№ | Person | Geburt | Heirat | Tod | Alter | Berufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Ort | Datum | Ort | Datum | Ort | |||||
1 | 1694 | 1 | 06/02/1747 | Coulommiers | 53 Jahre alt | |||||
1694 | 24/10/1777 | Coulommiers | 83 Jahre alt | |||||||
Generation 1
1 Kind
|
||||||||||
1.1 | 12/03/1728 | Coulommiers | 1 | 10/02/1794 | Paris | 65 Jahre alt | ||||
08/08/1745 | Paris | † | ||||||||
Generation 2
1 Enkel
|
||||||||||
1.1.1 | 30/04/1765 | Paris | 1 | 29/08/1797 | Paris | 32 Jahre alt | ||||
22/10/1766 | Montgenost | 05/01/1842 | Paris | 75 Jahre alt | ||||||
Generation 3
1 Urenkel
|
||||||||||
1.1.1.1 | 18/07/1793 | Coulommiers | 27/11/1816 | Paris | 1 | 23/11/1879 | Monaco | 86 Jahre alt | ||
10/10/1785 | Paris | 20/06/1856 | Paris | 70 Jahre alt | ||||||
Generation 4
1 Ur-Urenkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1 | 08/12/1818 | Paris | 28/09/1846 | Bruxelles | 1 | 10/09/1889 | château – Marchais | 70 Jahre alt | ||
28/09/1828 | Bruxelles | 10/02/1864 | Paris | 35 Jahre alt | ||||||
Generation 5
1 Ur-Ur-Urenkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1 | 13/11/1848 | Paris | 21/09/1869 | Marchais | 1 | 20/06/1922 | Paris | 73 Jahre alt | océanographe, explorateur et navigateur | |
11/12/1850 | Hamilton (Scotland) | 14/05/1922 | Budapest (Hongrie) | 71 Jahre alt | ||||||
Generation 6
1 Ur(×4)-Enkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1 | 12/07/1870 | Baden Baden | 1 | 09/05/1949 | Monaco | 78 Jahre alt | ||||
a | 09/05/1867 | Pierreval | 1 | 24/09/1930 | Paris | 63 Jahre alt | artiste, comédienne, hôtesse de cabaret, lingère, couturière | |||
b | 13/10/1900 | Reims | 24/07/1946 | 0 | 30/04/1991 | Neuilly-sur-Seine | 90 Jahre alt | comédienne | ||
Generation 7
1 Ur(×5)-Enkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1 | 30/09/1898 | Constantine, Algérie | 18/03/1920 | Monaco | 2 | 15/11/1977 | Paris | 79 Jahre alt | ||
24/10/1895 | Hennebont | 10/11/1964 | Neuilly-sur-Seine | 69 Jahre alt | ||||||
Generation 8
2 Ur(×6)-Enkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1 | 28/12/1921 | Paris 16e | 3 | 18/03/2011 | Monaco | 89 Jahre alt | ||||
a | 15/06/1916 | Monaco | 23/10/1951 | consulat de Monaco, Gênes (Italie) | 3 | 1999 | 83 Jahre alt | avocat, champion de tennis | ||
b | 22/10/1914 | Monte-Carlo | 02/12/1961 | consulat général de Monaco, La Haye (Pays-Bas) | 0 | 17/09/1994 | Monaco | 79 Jahre alt | notaire, président du Conseil national de Monaco, conseiller de la Couronne | |
c | 10/02/1930 | Southsea (Hampshire) | 28/07/1983 | Monaco | 0 | 05/09/1983 | Londres | 53 Jahre alt | acteur, danseur | |
1.1.1.1.1.1.1a.1.2 | 31/05/1923 | Monaco | 18/04/1956 | Monaco | 3 | 06/04/2005 | Monaco | 81 Jahre alt | ||
12/11/1929 | Philadelphie | 14/09/1982 | près de Cap-d'Ail | 52 Jahre alt | actrice de cinéma | |||||
Generation 9
6 Ur(×7)-Enkel
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.1 | 03/07/1947 | Monaco | 2 | 77 Jahre alt | présidente de la Fédération de tennis monégasque et du Monte-Carlo Country Club | |||||
a | 1941 | 19/01/1974 | Monaco | 1 | 1989 | 48 Jahre alt | ||||
b | 24/12/1943 | Lees, Essex | 18/10/1984 | Londres | 1 | 80 Jahre alt | chorégraphe | |||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2 | 17/01/1949 | Monaco | 3 | 75 Jahre alt | ||||||
a | 17/06/1951 | Londres | 14/11/1970 | Buenos Aires | 1 | 73 Jahre alt | ||||
b | 28/11/1959 | 11/09/1982 | Ramatuelle | 0 | 25/11/2001 | 41 Jahre alt | ||||
c | 05/11/1968 | Genève | 0 | 56 Jahre alt | ||||||
d | 1968 | Guadeloupe | 2 | 56 Jahre alt | ||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3 | 08/07/1951 | Monaco | 1 | 15/02/1989 | Nice | 37 Jahre alt | ||||
a | 23/11/1944 | Philadelphie | 14/02/1972 | Monaco | 1 | † | ||||
b | ° | 25/03/1988 | 0 | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1 | 23/01/1957 | Monaco | 4 | 67 Jahre alt | ||||||
a | 19/04/1940 | Paris | 28/06/1978 | Monaco | 0/4 | 84 Jahre alt | banquier | |||
b | 08/09/1960 | Côme | 23/12/1983 | Monaco | 3 | 03/10/1990 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 30 Jahre alt | pilote de off-shore | |
c | 26/02/1954 | Hanovre | 23/01/1999 | Monaco | 1 | 70 Jahre alt | ||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.2 | 14/03/1958 | Monaco | 4 | 66 Jahre alt | ||||||
a | 25/10/1961 | Palm Springs (États-Unis) | 1991 | 1 | 63 Jahre alt | serveuse de pizzeria, gérante de sociétés immobilières | ||||
b | 06/12/1971 | Lomé (Togo) | 1997 | 1 | 53 Jahre alt | mannequin, hôtesse de l’air | ||||
c | 25/01/1978 | Bulawayo, Zimbabwe | 01/07/2011 | Monaco | 2 | 46 Jahre alt | éducatrice pour enfants, championne de natation, maître-nageur | |||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.3 | 01/02/1965 | Monaco | 3 | 59 Jahre alt | chanteuse | |||||
a | 27/11/1964 | Beausoleil | 01/07/1995 | Monaco | 2/4 | 60 Jahre alt | vendeur d'animaux, garde du corps, négociant en poissonnerie, chanteur | |||
b | 01/06/1967 | Paris | 1998 | 1 | 57 Jahre alt | genrdarme, professeur de ski, garde du corps, commandant principal de police, chef de la DRI | ||||
c | 08/11/1974 | Crema | 12/09/2003 | Vandœuvres, Suisse | 0 | 50 Jahre alt | acrobate, équilibriste | |||
Generation 10
17 Personen
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.1a.1 | 03/06/1974 | Genève | 25/04/2009 | palais princier – Monaco | 1 | 50 Jahre alt | ||||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.1b.2 | 18/01/1985 | Monaco | 39 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2a.1 | 16/05/1971 | Buenos Aires | 4 | 53 Jahre alt | ||||||
22/03/1973 | Anvers | 51 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2d.2 | 1987 | 37 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2d.3 | 15/01/1997 | 27 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3a.1 | 24/08/1972 | Philadelphie | 07/1999 | 4 | 52 Jahre alt | |||||
1972 | 52 Jahre alt | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.1 | 08/06/1984 | Monaco | 31/08/2013 | Monaco | 2 | 40 Jahre alt | ||||
24/11/1983 | Genève | 41 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.2 | 03/08/1986 | Monaco | 2 | 38 Jahre alt | ||||||
a | 19/04/1971 | Casablanca | 2011 | 1 | 53 Jahre alt | humoriste, acteur, réalisateur | ||||
b | 16/11/1982 | Paris | 01/06/2019 | Monaco | 1/2 | 42 Jahre alt | producteur de cinéma | |||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.3 | 05/09/1987 | Monaco | 1 | 37 Jahre alt | ||||||
18/08/1985 | San Candido | 39 Jahre alt | journaliste, mannequin | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1c.4 | 20/07/1999 | Vöcklabruck | 25 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.2a.1 | 04/03/1992 | Palm Springs (États-Unis) | 32 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.2b.2 | 24/08/2003 | Paris | 21 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.2c.3 | 10/12/2014 | Monaco | 10 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.2c.4 | 10/12/2014 | Monaco | 10 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.3a.1 | 26/11/1992 | Monaco | 21/02/2018 | Vietnam | 0 | 32 Jahre alt | ||||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.3a.2 | 04/05/1994 | Monaco | 30 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.3b.3 | 15/07/1998 | Monaco | 26 Jahre alt | |||||||
Generation 11
14 Personen
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.1a.1.1 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2a.1.1 | 2008 | 16 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2a.1.2 | 2008 | 16 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2a.1.3 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.2a.1.4 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3a.1.1 | 12/06/2000 | 24 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3a.1.2 | 21/09/2001 | 23 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3a.1.3 | 18/04/2007 | 17 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.1a.3a.1.4 | 16/10/2008 | 16 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.1.1 | 21/03/2013 | Londres | 11 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.1.2 | 12/04/2015 | Londres | 9 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.2a.1 | 17/12/2013 | Monaco | 10 Jahre alt | |||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.2b.2 | 23/10/2018 | 6 Jahre alt | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1a.1.2.1b.3.1 | 28/02/2016 | Monaco | 8 Jahre alt |