№ | Persona | Nacimiento | Casamiento | Muerte | Edad | Profesións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Fecha | Lugar | Fecha | Lugar | |||||
1 | 20/07/1852 | château de Kerbastic – Guidel | 19/06/1879 | Reims | 1 | 17/10/1901 | château de Kerbastic – Guidel | 49 años | officier de cavalerie, conseiller général du Morbihan | |
14/03/1857 | Reims | 08/02/1922 | Paris 8e | 64 años | ||||||
Generación 1
1 hijo
|
||||||||||
1.1 | 06/12/1882 | château de Kerbastic – Guidel | 15/07/1904 | Paris 8e | 2 | 26/07/1974 | château des Crayères – Reims | 91 años | présidente d'honneur de la Croix-Rouge française de Reims | |
21/01/1878 | Paris 8e | 25/09/1915 | Auberive-en-Champagne | 37 años | mort pour la France | |||||
Generación 2
2 [cousins.0.2]
|
||||||||||
1.1.1 | 04/02/1916 | Paris 8e | 12/02/1948 | Paris 8e | 5 | 16/11/2014 | Lisboa (Portugal) | 98 años | ||
26/06/1916 | Lisbonne | 09/03/1965 | Lisbonne | 48 años | adm. champagne Pommery et Greno | |||||
1.1.2 | ° | 0 | ||||||||
° | ||||||||||
Generación 3
5 [cousins.0.3]
|
||||||||||
1.1.1.1 | ° | 1 | ||||||||
° | ||||||||||
1.1.1.2 | ° | |||||||||
1.1.1.3 | ° | |||||||||
1.1.1.4 | ° | |||||||||
1.1.1.5 | ° | 1 | ||||||||
17/02/1954 | Londres | 15/02/1998 | Rome | 43 años | ||||||
Generación 4
2 [cousins.0.4]
|
||||||||||
1.1.1.1.1 | ° | |||||||||
1.1.1.5.1 | 16/05/1980 | Rome | 44 años |