№ | Personne | Naissance | Mariage | Décès | Âge | Professions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | |||||
1 | 13/12/1898 | Philadelphie | 30/01/1924 | East Falls (Philadelphie) | 5 | 06/01/1990 | Philadelphie | 91 ans | Member of Philadelphia School Board, Member of Women's Auxiliary and Board of Corporators, Fashion Model | |
04/10/1889 | Philadelphie | 20/06/1960 | Philadelphie | 70 ans | entrepreneur de travaux publics, rameur | |||||
Génération 1
5 enfants
|
||||||||||
1.1 | 03/09/1916 | Pittsburgh | 10/12/1960 | Pittsburgh | 44 ans | |||||
1.2 | 13/06/1925 | Philadelphie | 26/11/1991 | Gladwyne, Montgomery | 66 ans | |||||
1.3 | 24/05/1927 | Philadelphia | 0 | 02/05/1985 | Philadelphia | 57 ans | rameur | |||
a | 30/10/1933 | Bangor | 0 | nageuse | ||||||
b | ° | 0 | ||||||||
1.4 | 12/11/1929 | Philadelphie | 18/04/1956 | Monaco | 3 | 14/09/1982 | près de Cap-d'Ail | 52 ans | actrice de cinéma | |
31/05/1923 | Monaco | 06/04/2005 | Monaco | 81 ans | ||||||
1.5 | 25/06/1933 | Philadelphie | 2 | 24/11/2009 | Haverford, Delaware | 76 ans | ||||
10/06/1928 | Pennsylvanie | 16/12/2000 | Ocean City | 72 ans | ||||||
Génération 2
5 petits-enfants
|
||||||||||
1.4.1 | 23/01/1957 | Monaco | 4 | 67 ans | ||||||
a | 19/04/1940 | Paris | 28/06/1978 | Monaco | 0/4 | 84 ans | banquier | |||
b | 08/09/1960 | Côme | 23/12/1983 | Monaco | 3 | 03/10/1990 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 30 ans | pilote de off-shore | |
c | 26/02/1954 | Hanovre | 23/01/1999 | Monaco | 1 | 70 ans | ||||
1.4.2 | 14/03/1958 | Monaco | 4 | 66 ans | ||||||
a | 25/10/1961 | Palm Springs (États-Unis) | 1991 | 1 | 63 ans | serveuse de pizzeria, gérante de sociétés immobilières | ||||
b | 06/12/1971 | Lomé (Togo) | entre 1997 et 2003 | 1 | 52 ans | mannequin, hôtesse de l’air | ||||
c | 25/01/1978 | Bulawayo, Zimbabwe | 01/07/2011 | Monaco | 2 | 46 ans | éducatrice pour enfants, championne de natation, maître-nageur | |||
1.4.3 | 01/02/1965 | Monaco | 3 | 59 ans | chanteuse | |||||
a | 27/11/1964 | Beausoleil | 01/07/1995 | Monaco | 2/4 | 60 ans | vendeur d'animaux, garde du corps, négociant en poissonnerie, chanteur | |||
b | 01/06/1967 | Paris | 1998 | 1 | 57 ans | genrdarme, professeur de ski, garde du corps, commandant principal de police, chef de la DRI | ||||
c | 08/11/1974 | Crema | 12/09/2003 | Vandœuvres, Suisse | 0 | 50 ans | acrobate, équilibriste | |||
1.5.1 | 05/05/1956 | Monaco | 0 | 10/10/1999 | Philadelphie | 43 ans | ||||
° | ||||||||||
1.5.2 | 1957 | 1 | 67 ans | |||||||
° | ||||||||||
Génération 3
12 arrière-petits-enfants
|
||||||||||
1.4.1b.1 | 08/06/1984 | Monaco | 31/08/2013 | Monaco | 2 | 40 ans | ||||
24/11/1983 | Genève | 41 ans | ||||||||
1.4.1b.2 | 03/08/1986 | Monaco | 2 | 38 ans | ||||||
a | 19/04/1971 | Casablanca | 2011 | 1 | 53 ans | humoriste, acteur, réalisateur | ||||
b | 16/11/1982 | Paris | 01/06/2019 | Monaco | 1/2 | 42 ans | producteur de cinéma | |||
1.4.1b.3 | 05/09/1987 | Monaco | 1 | 37 ans | ||||||
18/08/1985 | San Candido | 39 ans | journaliste, mannequin | |||||||
1.4.1c.4 | 20/07/1999 | Vöcklabruck | 25 ans | |||||||
1.4.2a.1 | 04/03/1992 | Palm Springs (États-Unis) | 32 ans | |||||||
1.4.2b.2 | 24/08/2003 | Paris | 21 ans | |||||||
1.4.2c.3 | 10/12/2014 | Monaco | 9 ans | |||||||
1.4.2c.4 | 10/12/2014 | Monaco | 9 ans | |||||||
1.4.3a.1 | 26/11/1992 | Monaco | 21/02/2018 | Vietnam | 0 | 32 ans | ||||
° | ||||||||||
1.4.3a.2 | 04/05/1994 | Monaco | 30 ans | |||||||
1.4.3b.3 | 15/07/1998 | Monaco | 26 ans | |||||||
1.5.2.1 | ° | |||||||||
Génération 4
5 arrière-arrière-petits-enfants
|
||||||||||
1.4.1b.1.1 | 21/03/2013 | Londres | 11 ans | |||||||
1.4.1b.1.2 | 12/04/2015 | Londres | 9 ans | |||||||
1.4.1b.2a.1 | 17/12/2013 | Monaco | 10 ans | |||||||
1.4.1b.2b.2 | 23/10/2018 | 6 ans | ||||||||
1.4.1b.3.1 | 28/02/2016 | Monaco | 8 ans |