№ | Asmuo | Gimimas | Santuoka | Mirtis | Amžius | Profesijos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Vieta | Data | Vieta | Data | Vieta | |||||
1 | 1800/04/01 | 1 | ||||||||
° | ||||||||||
Karta 1
1 vaikas
|
||||||||||
1.1 | ° | 1 | † | |||||||
° | † | |||||||||
Karta 2
1 [cousins.0.2]
|
||||||||||
1.1.1 | apie 1816/ | El Puerto de Santa María | 1 | 1881/08/28 | Vichy | spėjama 65 metų | ||||
apie 1829/ | Palencia | † | ||||||||
Karta 3
1 [cousins.0.3]
|
||||||||||
1.1.1.1 | 1858/09/02 | Mexico | 1881/10/10 | Paris | 1 | 1913/08/15 | Talence | 54 metų | ||
1857/12/13 | Guidel | 1936/11/28 | 78 metų | |||||||
Karta 4
1 [cousins.0.4]
|
||||||||||
1.1.1.1.1 | 1895/10/24 | Hennebont | 1920/03/18 | Monaco | 2 | 1964/11/10 | Neuilly-sur-Seine | 69 metų | ||
1898/09/30 | Constantine, Algérie | 1977/11/15 | Paris | 79 metų | ||||||
Karta 5
2 [cousins.0.5]
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1 | 1921/12/28 | Paris 16e | 3 | 2011/03/18 | Monaco | 89 metų | ||||
a | 1916/06/15 | Monaco | 1951/10/23 | consulat de Monaco, Gênes (Italie) | 3 | 1999/ | 83 metų | avocat, champion de tennis | ||
b | 1914/10/22 | Monte-Carlo | 1961/12/02 | consulat général de Monaco, La Haye (Pays-Bas) | 0 | 1994/09/17 | Monaco | 79 metų | notaire, président du Conseil national de Monaco, conseiller de la Couronne | |
c | 1930/02/10 | Southsea (Hampshire) | 1983/07/28 | Monaco | 0 | 1983/09/05 | Londres | 53 metų | acteur, danseur | |
1.1.1.1.1.2 | 1923/05/31 | Monaco | 1956/04/18 | Monaco | 3 | 2005/04/06 | Monaco | 81 metų | ||
1929/11/12 | Philadelphie | 1982/09/14 | près de Cap-d'Ail | 52 metų | actrice de cinéma | |||||
Karta 6
6 [cousins.0.6]
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1a.1 | 1947/07/03 | Monaco | 2 | 77 metų | présidente de la Fédération de tennis monégasque et du Monte-Carlo Country Club | |||||
a | 1941/ | 1974/01/19 | Monaco | 1 | 1989/ | 48 metų | ||||
b | 1943/12/24 | Lees, Essex | 1984/10/18 | Londres | 1 | 80 metų | chorégraphe | |||
1.1.1.1.1.1a.2 | 1949/01/17 | Monaco | 3 | 75 metų | ||||||
a | 1951/06/17 | Londres | 1970/11/14 | Buenos Aires | 1 | 73 metų | ||||
b | 1959/11/28 | 1982/09/11 | Ramatuelle | 0 | 2001/11/25 | 41 metų | ||||
c | 1968/11/05 | Genève | 0 | 56 metų | ||||||
d | 1968/ | Guadeloupe | 2 | 56 metų | ||||||
1.1.1.1.1.1a.3 | 1951/07/08 | Monaco | 1 | 1989/02/15 | Nice | 37 metų | ||||
a | 1944/11/23 | Philadelphie | 1972/02/14 | Monaco | 1 | † | ||||
b | ° | 1988/03/25 | 0 | |||||||
1.1.1.1.1.2.1 | 1957/01/23 | Monaco | 4 | 67 metų | ||||||
a | 1940/04/19 | Paris | 1978/06/28 | Monaco | 0/4 | 84 metų | banquier | |||
b | 1960/09/08 | Côme | 1983/12/23 | Monaco | 3 | 1990/10/03 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 30 metų | pilote de off-shore | |
c | 1954/02/26 | Hanovre | 1999/01/23 | Monaco | 1 | 70 metų | ||||
1.1.1.1.1.2.2 | 1958/03/14 | Monaco | 4 | 66 metų | ||||||
a | 1961/10/25 | Palm Springs (États-Unis) | 1991/ | 1 | 63 metų | serveuse de pizzeria, gérante de sociétés immobilières | ||||
b | 1971/12/06 | Lomé (Togo) | 1997/ | 1 | 53 metų | mannequin, hôtesse de l’air | ||||
c | 1978/01/25 | Bulawayo, Zimbabwe | 2011/07/01 | Monaco | 2 | 46 metų | éducatrice pour enfants, championne de natation, maître-nageur | |||
1.1.1.1.1.2.3 | 1965/02/01 | Monaco | 3 | 59 metų | chanteuse | |||||
a | 1964/11/27 | Beausoleil | 1995/07/01 | Monaco | 2/4 | 60 metų | vendeur d'animaux, garde du corps, négociant en poissonnerie, chanteur | |||
b | 1967/06/01 | Paris | 1998/ | 1 | 57 metų | genrdarme, professeur de ski, garde du corps, commandant principal de police, chef de la DRI | ||||
c | 1974/11/08 | Crema | 2003/09/12 | Vandœuvres, Suisse | 0 | 50 metų | acrobate, équilibriste | |||
Karta 7
17 [cousins.0.7]
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1a.1a.1 | 1974/06/03 | Genève | 2009/04/25 | palais princier – Monaco | 1 | 50 metų | ||||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1a.1b.2 | 1985/01/18 | Monaco | 39 metų | |||||||
1.1.1.1.1.1a.2a.1 | 1971/05/16 | Buenos Aires | 4 | 53 metų | ||||||
1973/03/22 | Anvers | 51 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.2d.2 | 1987/ | 37 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.2d.3 | 1997/01/15 | 27 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.3a.1 | 1972/08/24 | Philadelphie | 1999/07/ | 4 | 52 metų | |||||
1972/ | 52 metų | |||||||||
1.1.1.1.1.2.1b.1 | 1984/06/08 | Monaco | 2013/08/31 | Monaco | 2 | 40 metų | ||||
1983/11/24 | Genève | 41 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.2.1b.2 | 1986/08/03 | Monaco | 2 | 38 metų | ||||||
a | 1971/04/19 | Casablanca | 2011/ | 1 | 53 metų | humoriste, acteur, réalisateur | ||||
b | 1982/11/16 | Paris | 2019/06/01 | Monaco | 1/2 | 42 metų | producteur de cinéma | |||
1.1.1.1.1.2.1b.3 | 1987/09/05 | Monaco | 1 | 37 metų | ||||||
1985/08/18 | San Candido | 39 metų | journaliste, mannequin | |||||||
1.1.1.1.1.2.1c.4 | 1999/07/20 | Vöcklabruck | 25 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.2a.1 | 1992/03/04 | Palm Springs (États-Unis) | 32 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.2b.2 | 2003/08/24 | Paris | 21 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.2c.3 | 2014/12/10 | Monaco | 10 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.2c.4 | 2014/12/10 | Monaco | 10 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.3a.1 | 1992/11/26 | Monaco | 2018/02/21 | Vietnam | 0 | 32 metų | ||||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.2.3a.2 | 1994/05/04 | Monaco | 30 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.3b.3 | 1998/07/15 | Monaco | 26 metų | |||||||
Karta 8
14 [cousins.0.8]
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1a.1a.1.1 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1a.2a.1.1 | 2008/ | 16 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.2a.1.2 | 2008/ | 16 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.2a.1.3 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1a.2a.1.4 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1a.3a.1.1 | 2000/06/12 | 24 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.3a.1.2 | 2001/09/21 | 23 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.3a.1.3 | 2007/04/18 | 17 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.1a.3a.1.4 | 2008/10/16 | 16 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.2.1b.1.1 | 2013/03/21 | Londres | 11 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.1b.1.2 | 2015/04/12 | Londres | 9 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.1b.2a.1 | 2013/12/17 | Monaco | 10 metų | |||||||
1.1.1.1.1.2.1b.2b.2 | 2018/10/23 | 6 metų | ||||||||
1.1.1.1.1.2.1b.3.1 | 2016/02/28 | Monaco | 8 metų |