№ | Persoon | Geboorte | Partners | Huwelijk | Overleden | Leeftijd | Beroepen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Plaats | Datum | Plaats | Datum | Plaats | ||||||
1 | 14/03/1958 | Monaco | Tamara ROTOLO | 1991 | 1 | 66 jaar oud | |||||
Nicole COSTE | 1997 | 1 | |||||||||
Charlène WITTSTOCK | 01/07/2011 | Monaco | 2 | ||||||||
Generatie 1 | |||||||||||
2 | 31/05/1923 | Monaco | Grace KELLY | 18/04/1956 | Monaco | 3 | 06/04/2005 | Monaco | 81 jaar oud | ||
3 | 12/11/1929 | Philadelphie | Rainier III GRIMALDI | 18/04/1956 | Monaco | 3 | 14/09/1982 | près de Cap-d'Ail | 52 jaar oud | actrice de cinéma | |
Generatie 2 | |||||||||||
4 | 24/10/1895 | Hennebont | Charlotte GRIMALDI | 18/03/1920 | Monaco | 2 | 10/11/1964 | Neuilly-sur-Seine | 69 jaar oud | ||
5 | 30/09/1898 | Constantine, Algérie | Pierre de POLIGNAC | 18/03/1920 | Monaco | 2 | 15/11/1977 | Paris | 79 jaar oud | ||
6 | 04/10/1889 | Philadelphie | Margaret MAJER | 30/01/1924 | East Falls (Philadelphie) | 5 | 20/06/1960 | Philadelphie | 70 jaar oud | entrepreneur de travaux publics, rameur | |
7 | 13/12/1898 | Philadelphie | Jack KELLY | 30/01/1924 | East Falls (Philadelphie) | 5 | 06/01/1990 | Philadelphie | 91 jaar oud | Member of Philadelphia School Board, Member of Women's Auxiliary and Board of Corporators, Fashion Model | |
Generatie 3 | |||||||||||
8 | 13/12/1857 | Guidel | Susana de la TORRE y MIER | 10/10/1881 | Paris | 1 | 28/11/1936 | 78 jaar oud | |||
9 | 02/09/1858 | Mexico | Maxence de POLIGNAC | 10/10/1881 | Paris | 1 | 15/08/1913 | Talence | 54 jaar oud | ||
10 | 12/07/1870 | Baden Baden | Marie Juliette LOUVET | 1 | 09/05/1949 | Monaco | 78 jaar oud | ||||
Ghislaine DOMMANGET | 24/07/1946 | 0 | |||||||||
11 | 09/05/1867 | Pierreval | Louis II GRIMALDI | 1 | 24/09/1930 | Paris | 63 jaar oud | artiste, comédienne, hôtesse de cabaret, lingère, couturière | |||
12 | 29/07/1848 | Drumirla, Mayo, Irlande | Mary COSTELLO | 20/06/1867 | Vermont, États-Unis | 2 | 24/02/1917 | Philadelphie | 68 jaar oud | éleveur de porcs | |
13 | 18/10/1852 | Irlande | John-Henry KELLY | 20/06/1867 | Vermont, États-Unis | 2 | 10/09/1926 | Philadelphie | 73 jaar oud | ||
14 | 11/12/1863 | Schloß Helmsdorf, Immenstaad am Bodensee | Margareta BERG | 22/07/1896 | Philadelphie | 1 | 10/05/1922 | Philadelphie | 58 jaar oud | ||
15 | 10/07/1870 | Heppenheim an der Bergstrasse | Carl MAJER | 22/07/1896 | Philadelphie | 1 | 10/10/1949 | Philadelphie | 79 jaar oud | ||
Generatie 4 | |||||||||||
16 | 23/12/1824 | Paris | Caroline Joséphine LE NORMAND de MORANDO | 22/03/1851 | Paris | 2 | 09/09/1881 | Guidel | 56 jaar oud | comte | |
17 | 27/01/1828 | Fort-de-France, Martinique | Charles de POLIGNAC | 22/03/1851 | Paris | 2 | 01/01/1883 | Guidel | 54 jaar oud | ||
18 | circa 1816 | El Puerto de Santa María | María Luisa MIER Y CELIS | 1 | 28/08/1881 | Vichy | mogelijkerwijze 65 jaar oud | ||||
19 | circa 1829 | Palencia | Isidoro Fernando de la TORRE y CARSI | 1 | † | ||||||
20 | 13/11/1848 | Paris | Mary DOUGLAS-HAMILTON | 21/09/1869 | Marchais | 1 | 20/06/1922 | Paris | 73 jaar oud | océanographe, explorateur et navigateur | |
21 | 11/12/1850 | Hamilton (Scotland) | Albert Iᵉʳ Le Prince savant GRIMALDI | 21/09/1869 | Marchais | 1 | 14/05/1922 | Budapest (Hongrie) | 71 jaar oud | ||
Tassilo FESTETICS | 02/06/1880 | Budapest | 5 | ||||||||
22 | 30/09/1830 | Pierreval | Joséphine Elmire PIEDEFER | 03/02/1852 | La Rue-Saint-Pierre | 1 | 07/09/1910 | Rouen | 79 jaar oud | cultivateur, comducteur d’omnibus | |
23 | 03/09/1828 | La Rue-Saint-Pierre | Jacques Henri LOUVET | 03/02/1852 | La Rue-Saint-Pierre | 1 | 10/07/1871 | Pierreval | 42 jaar oud | cultivatrice | |
24 | 1804 | Mayo, Leinster, Irlande | Honora McLAUGHLIN | 1849 | Irlande | 1 | 1889 | Vermont, États-Unis | 85 jaar oud | ||
25 | 1821 | Irlande | Brian KELLY | 1849 | Irlande | 1 | 01/05/1884 | Rutland, Massachusetts | 63 jaar oud | ||
26 | 1828 of 1832 | Anne BURKE | 1851 | Irlande | 1 | 10/07/1910 | Philadelphie | ||||
27 | 13/12/1833 | Haeska, Estonie | Walter COSTELLO | 1851 | Irlande | 1 | 01/1892 | Philadelphie | 58 jaar oud | ||
28 | 23/08/1837 | Tübingen, Allemagne | Luise-Wilhelmine-Mathilde ADAM | 09/08/1860 | Stuttgart, Allemagne | 1 | 27/04/1885 | Friedrichsburg – Hessisch Oldendorf, Basse-Saxe, Allemagne | 47 jaar oud | propriétaire foncier | |
29 | 30/06/1837 | Tübingen, Allemagne | Johann-Christian-Karl MAJER | 09/08/1860 | Stuttgart, Allemagne | 1 | 26/12/1904 | États-Unis | 67 jaar oud | ||
30 | 17/10/1841 | Heppenheim an der Bergstrasse | Elisabetha RÖHRING | 28/07/1868 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 14/08/1908 | Heppenheim an der Bergstrasse | 66 jaar oud | ||
31 | 24/01/1843 | Heppenheim an der Bergstrasse | George BERG | 28/07/1868 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 15/03/1886 | Heppenheim an der Bergstrasse | 43 jaar oud | ||
Generatie 5 | |||||||||||
32 | 27/12/1781 | Versailles | Marie LE VASSOR de LA TOUCHE | 01/10/1810 | 1 | 02/02/1855 | Fontainebleau | 73 jaar oud | |||
33 | 15/09/1791 | Melchior de POLIGNAC | 01/10/1810 | 1 | 22/06/1861 | 69 jaar oud | |||||
34 | circa 1777 | Cadiz, Espagne | Anna Marie Elizabeth PAPIN de THEVIGNE | 17/02/1817 | Le Lamentin (Martinique) | 1 | 18/08/1843 | Paris | mogelijkerwijze 66 jaar oud | ||
35 | 02/08/1797 | Saint-Pierre, Martinique | Joseph François Louis Raymond LE NORMAND de MORANDO | 17/02/1817 | Le Lamentin (Martinique) | 1 | 12/03/1870 | Tours | 72 jaar oud | ||
36 | ° | Teresa CARSI | 1 | † | |||||||
37 | ° | Isidoro Francisco de la TORRE | 1 | † | |||||||
38 | ° | Mariana de CELIS y DOSAL | 1 | † | |||||||
39 | ° | Gregorio MIER Y TERÁN | 1 | † | |||||||
40 | 08/12/1818 | Paris | Antoinette DE MERODE | 28/09/1846 | Bruxelles | 1 | 10/09/1889 | château – Marchais | 70 jaar oud | ||
41 | 28/09/1828 | Bruxelles | Charles III GRIMALDI | 28/09/1846 | Bruxelles | 1 | 10/02/1864 | Paris | 35 jaar oud | ||
42 | 19/02/1811 | Londres | Marie Amélie de BADE | 23/02/1843 | Mannheim, Baden-Württemberg | 1 | 08/07/1863 | Paris | 52 jaar oud | ||
43 | 11/10/1817 | Karlsruhe, Baden-Württemberg | William HAMILTON | 23/02/1843 | Mannheim, Baden-Württemberg | 1 | 17/10/1888 | Baden Baden (Allemagne) | 71 jaar oud | ||
44 | 14/08/1793 | Pierreval | Marie Catherine Émélie JOUANNE | 1 | 19/03/1872 | La Rue-Saint-Pierre | 78 jaar oud | agriculteur | |||
45 | 19/09/1802 | Fontaine-le-Bourg | Jacques Antoine LOUVET | 1 | 23/03/1889 | La Rue-Saint-Pierre | 86 jaar oud | ||||
46 | 19/03/1798 | Quincampoix | Marie-Anne BRUNNEL | 1 | 01/04/1875 | La Rue-Saint-Pierre | 77 jaar oud | agriculteur, aubergiste | |||
47 | 26/08/1793 | Roncherolles-en-Bray | Pierre Michel Isidore Valentin PIEDEFER | 1 | 10/11/1850 | La Rue-Saint-Pierre | 57 jaar oud | ||||
48 | 1776 | Swinford, Mayo, Irlande | Elisabeth HANNA | 1 | 04/08/1841 of 07/08/1841 | ||||||
49 | circa 1785 | James Patrick KELLY | 1 | † | |||||||
50 | circa 1787 | Mary BURKE | 2 | † | |||||||
51 | 1787 | Michael McLAUGHLIN | 2 | 23/11/1873 | 86 jaar oud | ||||||
52 | ° | Bridget McLAUGHLIN | 1 | ||||||||
53 | 1810 | John COSTELLO | 1 | 1886 | 76 jaar oud | ||||||
54 | 11/08/1801 | Ridala Parish, Läänemaa, Estonie | Liso NEBOKAT | 1 | † | ||||||
55 | 10/06/1809 | Haeska, Estonie | John BURKE | 1 | 18/01/1894 | Martna | 84 jaar oud | ||||
56 | 22/08/1793 | Tübingen, Allemagne | Elfriede DEDE | 15/10/1826 | Nuremberg, Bavière | 1 | 21/10/1856 | Tübingen, Allemagne | 63 jaar oud | ||
57 | 10/09/1800 | Altona – Hambourg | Gustav MAJER | 15/10/1826 | Nuremberg, Bavière | 1 | 12/01/1873 | Immenstaad am Bodensee | 72 jaar oud | ||
58 | 04/11/1806 | Tübingen, Allemagne | Juliana-Wilhelmine-Elisabetha FEUCHT | 31/01/1832 | Tübingen, Allemagne | 1 | 22/08/1850 | Tübingen, Allemagne | 43 jaar oud | ||
59 | 30/01/1807 | Tübingen, Allemagne | Friedrich-Wilhelm-Karl ADAM | 31/01/1832 | Tübingen, Allemagne | 1 | 09/01/1894 | Tübingen, Allemagne | 86 jaar oud | ||
60 | 25/10/1805 | Heppenheim an der Bergstrasse | Anna-Elisabeth ANTES | 30/08/1830 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 11/01/1854 | Heppenheim an der Bergstrasse | 48 jaar oud | ||
61 | 05/07/1809 | Heppenheim an der Bergstrasse | Johann-Georg BERG | 30/08/1830 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 14/09/1898 | Heppenheim an der Bergstrasse | 89 jaar oud | ||
62 | 01/10/1811 | Heppenheim an der Bergstrasse | Margaretha ROTHERMEL | 25/10/1836 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 11/07/1882 | Heppenheim an der Bergstrasse | 70 jaar oud | ||
63 | 1815 | Kirschhausen, Hesse, Allemagne | Nikolaus RÖHRING | 25/10/1836 | Heppenheim an der Bergstrasse | 1 | 09/11/1887 | Heppenheim an der Bergstrasse | 72 jaar oud | ||
Generatie 6 | |||||||||||
64 | 07/06/1745 | Gabrielle Yolande DE POLASTRON | 07/07/1767 | 1 | 21/09/1817 | 72 jaar oud | duc | ||||
65 | 08/09/1749 | Jules François de POLIGNAC | 07/07/1767 | 1 | 05/12/1793 | 44 jaar oud | |||||
74 | 01/04/1800 | ? ?? | 1 | ||||||||
75 | ° | Alberto CARSI | 1 | ||||||||
80 | 10/10/1785 | Paris | Caroline GIBERT de LAMETZ | 27/11/1816 | Paris | 1 | 20/06/1856 | Paris | 70 jaar oud | ||
81 | 18/07/1793 | Coulommiers | Florestan Iᵉʳ GRIMALDI | 27/11/1816 | Paris | 1 | 23/11/1879 | Monaco | 86 jaar oud | ||
82 | 24/01/1797 | Brunswick | Victoire de SPANGEN d’UYTERNESSE | 2 | 02/08/1840 | Everberg | 43 jaar oud | fondateur de la branche cadette dite « d'Everberg » | |||
83 | 1797 | Werner de MERODE | 2 | 1845 | 48 jaar oud | ||||||
86 | 08/07/1786 | Karlsruhe, Baden-Württemberg | Stéphanie de BEAUHARNAIS | 08/04/1806 | Paris | 1 | 08/12/1818 | Rastatt | 32 jaar oud | ||
87 | 28/08/1789 | Versailles | Charles II de BADE | 08/04/1806 | Paris | 1 | 29/01/1860 | Nice | 70 jaar oud | ||
100 | ° | Honora MORAN | 1 | ||||||||
101 | ° | John McLAUGHLIN | 1 | ||||||||
102 | circa 1760 | Mary ROLLINS | 1 | ||||||||
103 | circa 1765 | David BURKE | 1 | ||||||||
106
== 50 |
circa 1787 | Mary BURKE | 2 | † | |||||||
107
== 51 |
1787 | Michael McLAUGHLIN | 2 | 23/11/1873 | 86 jaar oud |