№ | Individual | Birth | Marriage | Death | Age | Occupations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Place | Date | Place | Date | Place | |||||
1 | 05/17/1758 | Monaco | 07/15/1777 | Paris | 2 | 02/16/1819 | Paris | 60 years | ||
10/22/1759 | Paris | 12/15/1826 | Paris | 67 years | ||||||
Generation 1
2 children
|
||||||||||
1.1 | 05/14/1778 | Paris | 10/02/1841 | Paris | 63 years | |||||
1.2 | 10/10/1785 | Paris | 11/27/1816 | Paris | 1 | 06/20/1856 | Paris | 70 years | ||
07/18/1793 | Coulommiers | 11/23/1879 | Monaco | 86 years | ||||||
Generation 2
1 grandchild
|
||||||||||
1.2.1 | 12/08/1818 | Paris | 09/28/1846 | Bruxelles | 1 | 09/10/1889 | château – Marchais | 70 years | ||
09/28/1828 | Bruxelles | 02/10/1864 | Paris | 35 years | ||||||
Generation 3
1 great-grandchild
|
||||||||||
1.2.1.1 | 11/13/1848 | Paris | 09/21/1869 | Marchais | 1 | 06/20/1922 | Paris | 73 years | océanographe, explorateur et navigateur | |
12/11/1850 | Hamilton (Scotland) | 05/14/1922 | Budapest (Hongrie) | 71 years | ||||||
Generation 4
1 great-great-grandchild
|
||||||||||
1.2.1.1.1 | 07/12/1870 | Baden Baden | 1 | 05/09/1949 | Monaco | 78 years | ||||
a | 05/09/1867 | Pierreval | 1 | 09/24/1930 | Paris | 63 years | artiste, comédienne, hôtesse de cabaret, lingère, couturière | |||
b | 10/13/1900 | Reims | 07/24/1946 | 0 | 04/30/1991 | Neuilly-sur-Seine | 90 years | comédienne | ||
Generation 5
1 three-times-great-grandchild
|
||||||||||
1.2.1.1.1a.1 | 09/30/1898 | Constantine, Algérie | 03/18/1920 | Monaco | 2 | 11/15/1977 | Paris | 79 years | ||
10/24/1895 | Hennebont | 11/10/1964 | Neuilly-sur-Seine | 69 years | ||||||
Generation 6
2 four-times-great-grandchildren
|
||||||||||
1.2.1.1.1a.1.1 | 12/28/1921 | Paris 16e | 3 | 03/18/2011 | Monaco | 89 years | ||||
a | 06/15/1916 | Monaco | 10/23/1951 | consulat de Monaco, Gênes (Italie) | 3 | 1999 | 83 years | avocat, champion de tennis | ||
b | 10/22/1914 | Monte-Carlo | 12/02/1961 | consulat général de Monaco, La Haye (Pays-Bas) | 0 | 09/17/1994 | Monaco | 79 years | notaire, président du Conseil national de Monaco, conseiller de la Couronne | |
c | 02/10/1930 | Southsea (Hampshire) | 07/28/1983 | Monaco | 0 | 09/05/1983 | Londres | 53 years | acteur, danseur | |
1.2.1.1.1a.1.2 | 05/31/1923 | Monaco | 04/18/1956 | Monaco | 3 | 04/06/2005 | Monaco | 81 years | ||
11/12/1929 | Philadelphie | 09/14/1982 | près de Cap-d'Ail | 52 years | actrice de cinéma | |||||
Generation 7
6 five-times-great-grandchildren
|
||||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.1 | 07/03/1947 | Monaco | 2 | 77 years | présidente de la Fédération de tennis monégasque et du Monte-Carlo Country Club | |||||
a | 1941 | 01/19/1974 | Monaco | 1 | 1989 | 48 years | ||||
b | 12/24/1943 | Lees, Essex | 10/18/1984 | Londres | 1 | 81 years | chorégraphe | |||
1.2.1.1.1a.1.1a.2 | 01/17/1949 | Monaco | 3 | 76 years | ||||||
a | 06/17/1951 | Londres | 11/14/1970 | Buenos Aires | 1 | 73 years | ||||
b | 11/28/1959 | 09/11/1982 | Ramatuelle | 0 | 11/25/2001 | 41 years | ||||
c | 11/05/1968 | Genève | 0 | 56 years | ||||||
d | 1968 | Guadeloupe | 2 | 57 years | ||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3 | 07/08/1951 | Monaco | 1 | 02/15/1989 | Nice | 37 years | ||||
a | 11/23/1944 | Philadelphie | 02/14/1972 | Monaco | 1 | † | ||||
b | ° | 03/25/1988 | 0 | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1 | 01/23/1957 | Monaco | 4 | 67 years | ||||||
a | 04/19/1940 | Paris | 06/28/1978 | Monaco | 0/4 | 84 years | banquier | |||
b | 09/08/1960 | Côme | 12/23/1983 | Monaco | 3 | 10/03/1990 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 30 years | pilote de off-shore | |
c | 02/26/1954 | Hanovre | 01/23/1999 | Monaco | 1 | 70 years | ||||
1.2.1.1.1a.1.2.2 | 03/14/1958 | Monaco | 4 | 66 years | ||||||
a | 10/25/1961 | Palm Springs (États-Unis) | 1991 | 1 | 63 years | serveuse de pizzeria, gérante de sociétés immobilières | ||||
b | 12/06/1971 | Lomé (Togo) | 1997 | 1 | 53 years | mannequin, hôtesse de l’air | ||||
c | 01/25/1978 | Bulawayo, Zimbabwe | 07/01/2011 | Monaco | 2 | 46 years | éducatrice pour enfants, championne de natation, maître-nageur | |||
1.2.1.1.1a.1.2.3 | 02/01/1965 | Monaco | 3 | 59 years | chanteuse | |||||
a | 11/27/1964 | Beausoleil | 07/01/1995 | Monaco | 2/4 | 60 years | vendeur d'animaux, garde du corps, négociant en poissonnerie, chanteur | |||
b | 06/01/1967 | Paris | 1998 | 1 | 57 years | genrdarme, professeur de ski, garde du corps, commandant principal de police, chef de la DRI | ||||
c | 11/08/1974 | Crema | 09/12/2003 | Vandœuvres, Suisse | 0 | 50 years | acrobate, équilibriste | |||
Generation 8
17 six-times-great-grandchildren
|
||||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.1a.1 | 06/03/1974 | Genève | 04/25/2009 | palais princier – Monaco | 1 | 50 years | ||||
° | ||||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.1b.2 | 01/18/1985 | Monaco | 39 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2a.1 | 05/16/1971 | Buenos Aires | 4 | 53 years | ||||||
03/22/1973 | Anvers | 51 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2d.2 | 1987 | 38 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2d.3 | 01/15/1997 | 28 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3a.1 | 08/24/1972 | Philadelphie | 07/1999 | 4 | 52 years | |||||
1972 | 53 years | |||||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.1 | 06/08/1984 | Monaco | 08/31/2013 | Monaco | 2 | 40 years | ||||
11/24/1983 | Genève | 41 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.2 | 08/03/1986 | Monaco | 2 | 38 years | ||||||
a | 04/19/1971 | Casablanca | 2011 | 1 | 53 years | humoriste, acteur, réalisateur | ||||
b | 11/16/1982 | Paris | 06/01/2019 | Monaco | 1/2 | 42 years | producteur de cinéma | |||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.3 | 09/05/1987 | Monaco | 1 | 37 years | ||||||
08/18/1985 | San Candido | 39 years | journaliste, mannequin | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1c.4 | 07/20/1999 | Vöcklabruck | 25 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.2a.1 | 03/04/1992 | Palm Springs (États-Unis) | 32 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.2b.2 | 08/24/2003 | Paris | 21 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.2c.3 | 12/10/2014 | Monaco | 10 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.2c.4 | 12/10/2014 | Monaco | 10 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.3a.1 | 11/26/1992 | Monaco | 02/21/2018 | Vietnam | 0 | 32 years | ||||
° | ||||||||||
1.2.1.1.1a.1.2.3a.2 | 05/04/1994 | Monaco | 30 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.3b.3 | 07/15/1998 | Monaco | 26 years | |||||||
Generation 9
14 seven-times-great-grandchildren
|
||||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.1a.1.1 | ° | |||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2a.1.1 | 2008 | 17 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2a.1.2 | 2008 | 17 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2a.1.3 | ° | |||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.2a.1.4 | ° | |||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3a.1.1 | 06/12/2000 | 24 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3a.1.2 | 09/21/2001 | 23 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3a.1.3 | 04/18/2007 | 17 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.1a.3a.1.4 | 10/16/2008 | 16 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.1.1 | 03/21/2013 | Londres | 11 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.1.2 | 04/12/2015 | Londres | 9 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.2a.1 | 12/17/2013 | Monaco | 11 years | |||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.2b.2 | 10/23/2018 | 6 years | ||||||||
1.2.1.1.1a.1.2.1b.3.1 | 02/28/2016 | Monaco | 8 years |